2009-2012 Free Agents /
2001-2008 Free Agents /
Type A/B Free Agents
From the 19th century through 1976, baseball players were bound to one team for life because
of the reserve clause. Teams could renew contracts for one
year for as
long as they wanted to keep the player. The beginnings of free agency began in 1969, when longtime Cardinals
outfielder Curt Flood was traded to Philadelphia and refused to report. He appealed to the U.S. Supreme Court but lost, but his case put in
place an arbitration system for players' union and owner disputes.
In 1975, pitchers Andy Messersmith and Dave McNally played without a contract, arguing that their contract could not be renewed if it was never signed. An arbitrator agreed, and they were declared free agents. With the reserve clause effectively abolished, the players' union and the owners then agreed to the rules governing free agency that the teams and players would follow. A player is bound to the team that drafts him for three seasons in the minor leagues. Contracts are automatically renewed on a year-to-year basis.
After three years, a player must either be on a team's 40-man roster (as he is then considered as having a major-league contract) or he is eligible for what is called the Rule 5 draft (see below). Once he has played for three seasons and is on the 40-man roster, the team then has “options” on the player. They can send him to the minors and still keep him for three additional seasons with automatic contract renewals. Each player has three option years and can be sent up and down from the minors as many times as teams see fit during that period. A player with three years or more service cannot be removed from the 40-man roster without his permission. The player can opt to be released immediately or at the end of the season. A player also can elect to become a free agent whenever he is removed from the 40-man roster, starting with the second removal of his career. After three complete minor league seasons, a team has to decide if they want to keep a player and must sign the player to a major-league contract (adding him to the 40-man roster).
Players who aren't placed on the roster are eligible for the baseball Rule 5 draft. A player can be drafted by another organization for $50,000. But there is a risk for the drafting team: They must keep that player on the 25-man major-league roster for the entire next season or he is offered back to the original team for $25,000. A player not on the 40-man roster and not taken in the Rule 5 draft remains under contract with his current organization. He can elect to become a minor-league free agent instead of being taken in the Rule 5 draft, but players want to be selected in the draft because it represents what could be a fast track to the majors, getting away from a team that does not believe he belongs on the 40-man roster.
BALTIMORE (3) — Jesús Aguilar, 1b; Robinson Chirinos, c; Rougned Odor, 2b
BOSTON (5) — Nathan Eovaldi, rhp; Rich Hill, lhp; JD Martinez, dh; Matt Strahm, lhp; Michael Wacha, rhp
CHICAGO (4) — José Abreu, 1b; Elvis Andrus, ss; Johnny Cueto, rhp; Vince Velazquez, rhp
CLEVELAND (1) — Austin Hedges, c
DETROIT (2) — Tucker Barnhart, c; Daniel Norris, lhp
HOUSTON (6) — Michael Brantley, of; Jason Castro, c; Aledmys Díaz, inf-of; Yuli Gurriel, 1b; Rafael Montero, rhp; Christian Vázquez, c
KANSAS CITY (1) — Zack Greinke, rhp
LOS ANGELES (4) — Archie Bradley, rhp; Matt Duffy, 3b; Michael Lorenzen, rhp; Kurt Suzuki, c
MINNESOTA (5) — Michael Fulmer, rhp; Billy Hamilton, of; Sandy León, c; Aaron Sanchez, rhp; Gary Sánchez, c
YANKEES (9) — Andrew Benintendi, of; Zack Britton, lhp; Matt Carpenter, inf-of; Miguel Castro, rhp; Aroldis Chapman, lhp; Marwin Gonzalez, inf-of; Chad Green, rhp; Aaron Judge, of; Jameson Taillon, rhp
OAKLAND (2) — Chad Pinder, of; Stephen Vogt, c
SEATTLE (5) — Matt Boyd, lhp; Curt Casali, c; Adam Frazier, 2b; Mitch Haniger, of; Carlos Santana, 1b
TAMPA BAY (3) — Corey Kluber, rhp; David Peralta, of; Mike Zunino, c
TEXAS (5) — Kohei Arihara, rhp; Charlie Culberson, inf-of; Matt Moore, lhp; Martín Pérez, lhp; Kevin Plawecki, c
TORONTO (3) — Jackie Bradley Jr., of; David Phelps, rhp; Ross Stripling, rhp
NATIONAL LEAGUE
ARIZONA (0)
ATLANTA (9) — Ehire Adrianza, inf; Jesse Chavez, rhp; Adam Duvall, of; Robbie Grossman, of; Jay Jackson, rhp; Luke Jackson, rhp; Kenley Jansen, rhp; Darren O’Day, rhp; Dansby Swanson, ss
CHICAGO (2) — Willson Contreras, c; Wade Miley, lhp
CINCINNATI (5) — Chase Anderson, rhp; Austin Romine, c; Donovan Solano, 2b; Hunter Strickland, rhp; Justin Wilson, lhp
COLORADO (5) — Alex Colomé, rhp; Carlos Estévez, rhp; José Iglesias, ss; Chad Kuhl, rhp; José Ureña, rhp
LOS ANGELES (10) — Tyler Anderson, lhp; Joey Gallo, of; Andrew Heaney, lhp; Tommy Kahnle, rhp; Clayton Kershaw, lhp; Craig Kimbrel, rhp; Chris Martin, rhp; Kevin Pillar, of; David Price, lhp; Trea Turner, ss
MIAMI (0)
MILWAUKEE (6) — Josh Lindblom, rhp; Andrew McCutchen, of; Omar Narváez, c; Jace Peterson, inf-of; Taylor Rogers, lhp; Trevor Rosenthal, rhp
METS (9) — Edwin Díaz, rhp; Tommy Hunter, rhp; Seth Lugo, rhp; Trevor May, rhp; Tyler Naquin, of; Brandon Nimmo, of; Adam Ottavino, rhp; Joely Rodríguez, lhp; Trevor Williams, rhp
PHILLIES (6) — Chris Devenski, rhp; Kyle Gibson, rhp; Brad Hand, lhp; Corey Knebel, rhp; David Robertson, rhp; Noah Syndergaard, rhp
PITTSBURGH (2) — Ben Gamel, of; Roberto Pérez, c
ST. LOUIS (2) — Corey Dickerson, of; José Quintana, lhp
SAN DIEGO (6) — Josh Bell, 1b; Mike Clevinger, rhp; Brandon Drury, inf-of; Pierce Johnson, rhp; Sean Manaea, lhp; Craig Stammen, rhp
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Fernando Abad | RP | 36 | FA | Orioles | -- | -- | |
Ehire Adrianza | 3B | 32 | FA | Braves | -- | -- | |
Brett Anderson | SP | 34 | FA | Brewers | -- | -- | |
Tyler Anderson | SP | 32 | Signed | Mariners | Dodgers | -- | |
Matt Andriese | RP | 32 | FA | Mariners | -- | -- | |
Chris Archer | SP | 33 | Signed | Rays | Twins | -- | |
Jake Arrieta | SP | 36 | FA | Padres | -- | -- | |
Luis Avilan | RP | 32 | FA | Nationals | -- | -- | |
John Axford | RP | 39 | FA | Brewers | -- | -- | |
Javier Baez | SS | 29 | Agreed | Mets | Tigers | 6 | $140,000,000 |
Brandon Belt | 1B | 33 | Signed | Giants | Giants | 1 | $18,400,000 |
Dellin Betances | RP | 34 | FA | Mets | -- | -- | |
Brad Boxberger | RP | 33 | Signed | Brewers | Brewers | 1 | $2,500,000 |
Brad Brach | RP | 35 | FA | Reds | -- | -- | |
Archie Bradley | RP | 29 | Signed | Phillies | Angels | 1 | $3,750,000 |
Kris Bryant | LF | 30 | Signed | Giants | Rockies | 7 | $182,000,000 |
Dylan Bundy | SP | 29 | Signed | Angels | Twins | 1 | $5,000,000 |
Asdrubal Cabrera | 3B | 36 | FA | Reds | -- | -- | |
Trevor Cahill | SP | 34 | FA | Pirates | -- | -- | |
Kole Calhoun | RF | 34 | Agreed | Diamondbacks | Rangers | 1 | $5,200,000 |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Mark Canha | LF | 33 | Agreed | Athletics | Mets | 2 | $26,500,000 |
Matt Carpenter | 2B | 36 | FA | Cardinals | -- | -- | |
Nick Castellanos | RF | 30 | Signed | Reds | Phillies | 5 | $100,000,000 |
Jhoulys Chacin | SP | 34 | Agreed | Rockies | Rockies | 1 | $1,250,000 |
Andrew Chafin | RP | 31 | Signed | Athletics | Tigers | 2 | $13,000,000 |
Tyler Chatwood | RP | 32 | FA | Giants | -- | -- | |
Jesse Chavez | RP | 38 | Signed | Braves | Cubs | Minor Lg | |
Robinson Chirinos | C | 37 | Signed | Cubs | Orioles | 1 | -- |
Steve Cishek | RP | 35 | Signed | Angels | Nationals | 1 | -- |
Tyler Clippard | RP | 37 | FA | Diamondbacks | -- | -- | |
Alex Cobb | SP | 34 | Signed | Angels | Giants | 2 | $20,000,000 |
Alex Colome | RP | 33 | Signed | Twins | Rockies | 1 | -- |
Michael Conforto | RF | 29 | FA | Mets | -- | -- | |
Carlos Correa | SS | 27 | Signed | Astros | Twins | 3 | $105,300,000 |
Nelson Cruz | DH | 41 | Signed | Rays | Nationals | 1 | $15,000,000 |
Johnny Cueto | SP | 36 | FA | Giants | -- | -- | |
Charlie Culberson | SS | 32 | FA | Rangers | -- | -- | |
Zach Davies | SP | 29 | FA | Cubs | -- | -- | |
Wade Davis | RP | 36 | FA | Royals | -- | -- | |
Anthony DeSclafani | SP | 31 | Signed | Giants | Giants | 3 | $36,000,000 |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Ian Desmond | CF | 36 | FA | Rockies | -- | -- | |
Ross Detwiler | RP | 36 | FA | Padres | -- | -- | |
Chris Devenski | RP | 31 | FA | Diamondbacks | -- | -- | |
Corey Dickerson | LF | 32 | Signed | Blue Jays | Cardinals | 1 | $5,000,000 |
Jake Diekman | RP | 35 | FA | Athletics | -- | -- | |
Rafael Dolis | RP | 34 | FA | Blue Jays | -- | -- | |
Sean Doolittle | RP | 35 | FA | Mariners | -- | -- | |
Danny Duffy | SP | 33 | Signed | Dodgers | Dodgers | -- | |
Matt Duffy | 3B | 31 | FA | Cubs | -- | -- | |
Jarrod Dyson | CF | 37 | FA | Blue Jays | -- | -- | |
Eduardo Escobar | 3B | 33 | Agreed | Brewers | Mets | 2 | $20,000,000 |
Jeurys Familia | RP | 32 | Signed | Mets | Phillies | 1 | -- |
Mike Fiers | SP | 36 | FA | Athletics | -- | -- | |
Dexter Fowler | RF | 36 | Signed | Angels | Blue Jays | Minor Lg | |
Clint Frazier | LF | 27 | Agreed | Yankees | Cubs | 1 | -- |
Freddie Freeman | 1B | 32 | Signed | Braves | Dodgers | 6 | $162,000,000 |
Freddy Galvis | SS | 32 | FA | Phillies | -- | -- | |
Avisail Garcia | RF | 30 | Signed | Brewers | Marlins | 4 | $53,000,000 |
Leury Garcia | RF | 31 | Agreed | White Sox | White Sox | -- | |
Luis Garcia | RP | 35 | FA | Cardinals | -- | -- | |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Luis Garcia | SS | 21 | FA | -- | -- | -- | |
Luis Garcia | SP | 25 | FA | -- | -- | -- | |
Yimi Garcia | RP | 31 | FA | Astros | -- | -- | |
Brett Gardner | CF | 38 | FA | Yankees | -- | -- | |
Kevin Gausman | SP | 31 | Signed | Giants | Blue Jays | 5 | $110,000,000 |
Mychal Givens | RP | 31 | FA | Reds | -- | -- | |
Yan Gomes | C | 34 | Agreed | Athletics | Cubs | 2 | $13,000,000 |
Kendall Graveman | RP | 31 | Signed | Astros | White Sox | 3 | $24,000,000 |
Jon Gray | SP | 30 | Signed | Rockies | Rangers | 4 | $56,000,000 |
Shane Greene | RP | 33 | FA | Dodgers | -- | -- | |
Zack Greinke | SP | 38 | Signed | Astros | Royals | 1 | $13,000,000 |
Yuli Gurriel | 1B | 37 | Signed | Astros | Astros | 1 | $8,000,000 |
Jesse Hahn | RP | 32 | FA | Royals | -- | -- | |
Cole Hamels | SP | 38 | FA | Dodgers | -- | -- | |
Billy Hamilton | CF | 31 | FA | White Sox | -- | -- | |
Brad Hand | RP | 32 | Signed | Mets | Phillies | 1 | $6,000,000 |
J.A. Happ | SP | 39 | FA | Cardinals | -- | -- | |
Josh Harrison | 2B | 34 | Signed | Athletics | White Sox | -- | |
Matt Harvey | SP | 33 | FA | Orioles | -- | -- | |
Andrew Heaney | SP | 30 | Signed | Yankees | Dodgers | 1 | $8,500,000 |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Heath Hembree | RP | 33 | FA | Mets | -- | -- | |
Cesar Hernandez | 2B | 31 | FA | White Sox | -- | -- | |
Odubel Herrera | CF | 30 | FA | Phillies | -- | -- | |
Rich Hill | SP | 42 | Agreed | Mets | Red Sox | 1 | $5,000,000 |
Derek Holland | RP | 35 | FA | Tigers | -- | -- | |
Greg Holland | RP | 36 | FA | Royals | -- | -- | |
Brock Holt | 3B | 33 | FA | Rangers | -- | -- | |
Daniel Hudson | RP | 35 | FA | Padres | -- | -- | |
Tommy Hunter | RP | 35 | FA | Rays | -- | -- | |
Jose Iglesias | SS | 32 | Signed | Red Sox | Rockies | 1 | -- |
Raisel Iglesias | RP | 32 | Agreed | Angels | Angels | 4 | -- |
Kenley Jansen | RP | 34 | Signed | Dodgers | Braves | 1 | $16,000,000 |
Pierce Johnson | RP | 30 | FA | Padres | -- | -- | |
Matt Joyce | RF | 37 | FA | Phillies | -- | -- | |
Keone Kela | RP | 28 | FA | Padres | -- | -- | |
Joe Kelly | RP | 33 | Signed | Dodgers | White Sox | 2 | $17,000,000 |
Ian Kennedy | RP | 37 | Signed | Phillies | Diamondbacks | 1 | $4,750,000 |
Clayton Kershaw | SP | 34 | Signed | Dodgers | Dodgers | 1 | $17,000,000 |
Yusei Kikuchi | SP | 30 | Signed | Mariners | Blue Jays | 3 | $36,000,000 |
Kwang Hyun Kim | SP | 33 | FA | Cardinals | -- | -- | |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Craig Kimbrel | RP | 33 | Option Picked Up | White Sox | White Sox | 1 | $16,000,000 |
Corey Kluber | SP | 35 | Agreed | Yankees | Rays | 1 | $8,000,000 |
Corey Knebel | RP | 30 | Signed | Dodgers | Phillies | 1 | $10,000,000 |
Juan Lagares | CF | 33 | FA | Angels | -- | -- | |
Jake Lamb | 3B | 31 | FA | Blue Jays | -- | -- | |
Wade LeBlanc | RP | 37 | FA | Cardinals | -- | -- | |
Sandy Leon | C | 33 | FA | Marlins | -- | -- | |
Jon Lester | SP | 38 | Retired | Cardinals | -- | -- | |
Jose Lobaton | C | 37 | FA | Cubs | -- | -- | |
Michael Lorenzen | RP | 30 | Agreed | Reds | Angels | 1 | $6,500,000 |
Aaron Loup | RP | 34 | Agreed | Mets | Angels | 2 | $17,000,000 |
Jed Lowrie | 2B | 37 | FA | Athletics | -- | -- | |
Jordan Lyles | SP | 31 | Signed | Rangers | Orioles | 1 | $7,000,000 |
Jake Marisnick | CF | 31 | FA | Padres | -- | -- | |
Starling Marte | CF | 33 | Signed | Athletics | Mets | 4 | $78,000,000 |
Chris Martin | RP | 35 | FA | Braves | -- | -- | |
Carlos Martinez | SP | 30 | FA | Cardinals | -- | -- | |
Carlos Martinez | C | 26 | FA | -- | -- | -- | |
J.D. Martinez | LF | 34 | FA | Red Sox | -- | -- | |
Nick Martinez | SP | 31 | Agreed | Japan | Padres | 4 | $20,000,000 |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Steven Matz | SP | 30 | Signed | Blue Jays | Cardinals | 4 | $44,000,000 |
Cameron Maybin | LF | 35 | Retired | Mets | -- | -- | |
Andrew McCutchen | LF | 35 | Signed | Phillies | Brewers | -- | |
T.J. McFarland | RP | 32 | Agreed | Cardinals | Cardinals | 1 | $2,500,000 |
Collin McHugh | RP | 34 | FA | Rays | -- | -- | |
Mark Melancon | RP | 37 | Agreed | Padres | Diamondbacks | 2 | $14,000,000 |
Jordy Mercer | SS | 35 | FA | Nationals | -- | -- | |
Andrew Miller | RP | 36 | Retired | Cardinals | -- | -- | |
Brad Miller | 2B | 32 | Signed | Phillies | Rangers | 2 | $10,000,000 |
Matt Moore | SP | 32 | FA | Phillies | -- | -- | |
Mitch Moreland | DH | 36 | FA | Athletics | -- | -- | |
Adam Morgan | RP | 32 | FA | Cubs | -- | -- | |
Jimmy Nelson | SP | 32 | FA | Dodgers | -- | -- | |
Hector Neris | RP | 32 | Signed | Phillies | Astros | 2 | $17,000,000 |
Daniel Norris | SP | 28 | FA | Brewers | -- | -- | |
Darren O'Day | RP | 39 | FA | Yankees | -- | -- | |
Rougned Odor | 2B | 28 | Agreed | Yankees | Orioles | 1 | -- |
Adam Ottavino | RP | 36 | Signed | Red Sox | Yankees | 1 | $4,000,000 |
Chris Owings | 2B | 30 | FA | Rockies | -- | -- | |
Joe Panik | 2B | 31 | FA | Marlins | -- | -- | |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Blake Parker | RP | 36 | FA | Indians | -- | -- | |
Gerardo Parra | CF | 34 | FA | Nationals | -- | -- | |
James Paxton | SP | 33 | Signed | Mariners | Red Sox | 1 | $10,000,000 |
Joc Pederson | LF | 29 | Signed | Braves | Giants | 1 | $6,000,000 |
Wily Peralta | RP | 32 | FA | Tigers | -- | -- | |
Martin Perez | SP | 31 | Signed | Red Sox | Rangers | 1 | $4,000,000 |
Roberto Perez | C | 33 | Agreed | Indians | Pirates | 1 | $5,000,000 |
Yusmeiro Petit | RP | 37 | FA | Athletics | -- | -- | |
Tommy Pham | LF | 34 | FA | Padres | -- | -- | |
Josh Phegley | C | 34 | FA | -- | -- | -- | |
David Phelps | RP | 35 | FA | Blue Jays | -- | -- | |
Kevin Pillar | CF | 33 | FA | Mets | -- | -- | |
Manny Pina | C | 34 | Agreed | Brewers | Braves | 2 | $8,000,000 |
Michael Pineda | SP | 33 | Signed | Twins | Tigers | 1 | -- |
Nick Plummer | RF | 25 | Agreed | Cardinals | Mets | 1 | $570,500 |
Gregory Polanco | RF | 30 | FA | Blue Jays | -- | -- | |
Jurickson Profar | LF | 29 | FA | Padres | -- | -- | |
Albert Pujols | 1B | 42 | Signed | Dodgers | Cardinals | -- | |
Jose Quintana | SP | 33 | Signed | Giants | Pirates | 1 | $2,000,000 |
Brooks Raley | RP | 33 | Signed | Astros | Rays | 2 | $10,000,000 |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Erasmo Ramirez | RP | 31 | FA | Tigers | -- | -- | |
Jose Ramirez | 3B | 29 | FA | Indians | -- | -- | |
Wilson Ramos | C | 34 | FA | Indians | -- | -- | |
Robbie Ray | SP | 30 | Signed | Blue Jays | Mariners | 5 | $115,000,000 |
Garrett Richards | RP | 33 | Signed | Red Sox | Rangers | 1 | $5,500,000 |
Anthony Rizzo | 1B | 32 | Signed | Yankees | Yankees | 2 | $32,000,000 |
Tanner Roark | SP | 35 | FA | Braves | -- | -- | |
David Robertson | RP | 36 | Signed | Rays | Cubs | 1 | $3,500,000 |
Hansel Robles | RP | 31 | FA | Red Sox | -- | -- | |
Carlos Rodon | SP | 29 | Signed | White Sox | Giants | 2 | $44,000,000 |
Eduardo Rodriguez | SP | 28 | Signed | Red Sox | Tigers | 5 | $77,000,000 |
Joely Rodriguez | RP | 30 | Signed | Yankees | Yankees | 1 | $2,000,000 |
Chaz Roe | RP | 35 | FA | Rays | -- | -- | |
Andrew Romine | SS | 36 | FA | Cubs | -- | -- | |
Austin Romine | C | 33 | FA | Cubs | -- | -- | |
Sergio Romo | RP | 39 | Signed | Athletics | Mariners | 1 | $2,000,000 |
Eddie Rosario | LF | 30 | Signed | Braves | Braves | 2 | $18,000,000 |
Trevor Rosenthal | RP | 31 | FA | Athletics | -- | -- | |
Danny Santana | 1B | 31 | FA | Red Sox | -- | -- | |
Ervin Santana | SP | 39 | FA | Royals | -- | -- | |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Max Scherzer | SP | 37 | Signed | Dodgers | Mets | 3 | $130,000,000 |
Kyle Schwarber | LF | 29 | Signed | Red Sox | Phillies | 4 | $79,000,000 |
Corey Seager | SS | 27 | Signed | Dodgers | Rangers | 10 | $325,000,000 |
Kyle Seager | 3B | 34 | Retired | Mariners | -- | -- | |
Marcus Semien | 2B | 31 | Signed | Blue Jays | Rangers | 7 | $175,000,000 |
Pedro Severino | C | 28 | Signed | Orioles | Brewers | 1 | $1,900,000 |
Bryan Shaw | RP | 34 | Signed | Indians | Guardians | 1 | $3,000,000 |
Travis Shaw | 3B | 31 | Signed | Red Sox | Red Sox | 1 | $1,500,000 |
Chasen Shreve | RP | 31 | Signed | Pirates | Mets | Minor Lg | |
Andrelton Simmons | SS | 32 | Signed | Twins | Cubs | 1 | $4,000,000 |
Joe Smith | RP | 38 | Signed | Mariners | Twins | 1 | $2,500,000 |
Drew Smyly | SP | 32 | Signed | Braves | Cubs | 1 | $5,250,000 |
Donovan Solano | 2B | 34 | Signed | Giants | Reds | 1 | $4,500,000 |
Jorge Soler | RF | 30 | Signed | Braves | Marlins | -- | |
Joakim Soria | RP | 37 | Retired | Blue Jays | -- | -- | |
Craig Stammen | RP | 38 | Option Picked Up | Padres | Padres | 1 | $4,000,000 |
Trevor Story | 2B | 29 | Signed | Rockies | Red Sox | 6 | $140,000,000 |
Hunter Strickland | RP | 33 | Signed | Brewers | Reds | 1 | $1,825,000 |
Marcus Stroman | SP | 30 | Signed | Mets | Cubs | 3 | $71,000,000 |
Kurt Suzuki | C | 38 | Signed | Angels | Angels | 1 | $1,750,000 |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2021 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Noah Syndergaard | SP | 29 | Signed | Mets | Angels | 1 | $21,000,000 |
Chris Taylor | DH | 31 | Signed | Dodgers | Dodgers | 4 | $60,000,000 |
Julio Teheran | SP | 31 | FA | Tigers | -- | -- | |
Ryan Tepera | RP | 34 | Signed | White Sox | Angels | 2 | $14,000,000 |
Josh Tomlin | RP | 37 | FA | Braves | -- | -- | |
Jose Urena | SP | 30 | FA | Tigers | -- | -- | |
Christian Vazquez | C | 31 | Option Picked Up | Red Sox | Red Sox | 1 | $7,000,000 |
Vince Velasquez | SP | 29 | Signed | Padres | White Sox | 1 | $3,000,000 |
Justin Verlander | SP | 39 | Signed | Astros | Astros | 1 | $25,000,000 |
Jonathan Villar | 2B | 30 | Signed | Mets | Cubs | 1 | $6,000,000 |
Stephen Vogt | C | 37 | Signed | Braves | Athletics | 1 | $850,000 |
Michael Wacha | SP | 30 | Signed | Rays | Red Sox | 1 | $7,000,000 |
Tony Watson | RP | 36 | FA | Giants | -- | -- | |
Alex Wood | SP | 31 | Signed | Giants | Giants | 2 | $25,000,000 |
Kirby Yates | RP | 35 | Signed | Blue Jays | Braves | 2 | $8,250,000 |
Ryan Zimmerman | 1B | 37 | Retired | Nationals | -- | -- | |
Mike Zunino | C | 31 | Option Picked Up | Rays | Rays | 1 | $7,000,000 |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2020 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Matt Adams | 1B | 33 | FA | Braves | -- | -- | |
Ehire Adrianza | 3B | 32 | FA | Twins | -- | -- | |
Hanser Alberto | 2B | 29 | Non-Tendered | Orioles | -- | -- | |
Abraham Almonte | RF | 32 | Signed | Padres | Braves | 1 | $990,000 |
Albert Almora Jr. | CF | 27 | Non-Tendered | Cubs | -- | -- | |
Jose Alvarez | RP | 32 | FA | Phillies | -- | -- | |
Brett Anderson | SP | 33 | FA | Brewers | -- | -- | |
Chase Anderson | SP | 33 | FA | Blue Jays | -- | -- | |
Justin Anderson | RP | 29 | Non-Tendered | Angels | -- | -- | |
Tyler Anderson | SP | 31 | FA | Giants | -- | -- | |
Matt Andriese | RP | 32 | Signed | Angels | Red Sox | 1 | $2,100,000 |
Chris Archer | SP | 33 | FA | Pirates | Rays | 1 | $6,500,000 |
Jake Arrieta | SP | 35 | FA | Phillies | -- | -- | |
Alex Avila | C | 34 | FA | Twins | -- | -- | |
Luis Avilan | RP | 32 | FA | Yankees | -- | -- | |
Pedro Baez | RP | 33 | FA | Dodgers | -- | -- | |
Homer Bailey | SP | 35 | FA | Twins | -- | -- | |
Aaron Barrett | RP | 33 | Signed | Nationals | Nationals | Minor Lg | |
Anthony Bass | RP | 34 | Signed | Blue Jays | Marlins | -- | |
Trevor Bauer | SP | 30 | Agreed | Reds | Dodgers | 3 | $102,000,000 |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2020 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Cam Bedrosian | RP | 30 | FA | Angels | -- | -- | |
Brad Boxberger | RP | 33 | FA | Marlins | -- | -- | |
Brad Brach | RP | 35 | FA | Mets | -- | -- | |
Archie Bradley | RP | 29 | Signed | Reds | Phillies | 1 | $6,000,000 |
Jackie Bradley Jr. | CF | 31 | FA | Red Sox | -- | -- | |
Michael Brantley | LF | 34 | Signed | Astros | Astros | 2 | $32,000,000 |
Ryan Braun | RF | 38 | FA | Brewers | -- | -- | |
John Brebbia | RP | 31 | Signed | Cardinals | Giants | 1 | $800,000 |
Jay Bruce | LF | 34 | FA | Phillies | -- | -- | |
Drew Butera | C | 38 | FA | Rockies | -- | -- | |
Asdrubal Cabrera | 3B | 36 | FA | Nationals | -- | -- | |
Trevor Cahill | SP | 33 | FA | Giants | -- | -- | |
Curt Casali | C | 33 | Non-Tendered | Reds | -- | -- | |
Rusney Castillo | CF | 34 | FA | Red Sox | -- | -- | |
Welington Castillo | C | 34 | FA | Nationals | -- | -- | |
Jason Castro | C | 34 | FA | Padres | -- | -- | |
Yoenis Cespedes | LF | 36 | FA | Mets | -- | -- | |
Andrew Chafin | RP | 31 | FA | Cubs | -- | -- | |
Tyler Chatwood | RP | 31 | Signed | Cubs | Blue Jays | 1 | $3,000,000 |
Jesse Chavez | RP | 38 | FA | Rangers | -- | -- | |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2020 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Robinson Chirinos | C | 37 | FA | Mets | -- | -- | |
Shin-Soo Choo | LF | 39 | FA | Rangers | -- | -- | |
Steve Cishek | RP | 35 | FA | White Sox | -- | -- | |
Alex Claudio | RP | 29 | Signed | Brewers | Angels | 1 | $1,125,000 |
Tyler Clippard | RP | 36 | FA | Twins | -- | -- | |
A.J. Cole | RP | 29 | Non-Tendered | Blue Jays | -- | -- | |
Alex Colome | RP | 32 | FA | White Sox | -- | -- | |
Dylan Covey | SP | 30 | FA | Red Sox | -- | -- | |
Zack Cozart | 3B | 36 | FA | Giants | -- | -- | |
C.J. Cron | 1B | 31 | FA | Tigers | -- | -- | |
Nelson Cruz | DH | 41 | Signed | Twins | Twins | 1 | $13,000,000 |
Charlie Culberson | SS | 32 | FA | Braves | -- | -- | |
Cheslor Cuthbert | 3B | 29 | Signed | White Sox | Reds | Minor Lg | |
David Dahl | LF | 27 | Signed | Rockies | Rangers | 1 | $3,000,000 |
Wade Davis | RP | 36 | FA | Rockies | -- | -- | |
Chase De Jong | SP | 27 | FA | Astros | -- | -- | |
Daniel Descalso | 2B | 35 | FA | Cubs | -- | -- | |
Anthony DeSclafani | SP | 31 | Signed | Reds | Giants | 1 | $6,000,000 |
Delino DeShields | CF | 29 | Non-Tendered | Indians | -- | -- | |
Ross Detwiler | RP | 35 | FA | White Sox | -- | -- | |
PLAYER | POS | AGE | STATUS | 2020 TEAM | NEW TEAM | YRS | DOLLARS |
Chris Devenski | RP | 31 | FA | Astros | -- | -- | |
Derek Dietrich | 2B | 32 | FA | Rangers | -- | -- | |
Sean Doolittle | RP | 35 | FA | Nationals | -- | -- | |
Oliver Drake | RP | 34 | FA | Rays | -- | -- | |
Adam Duvall | CF | 33 | Non-Tendered | Braves | -- | -- | |
Jarrod Dyson | CF | 37 | FA | White Sox | -- | -- | |
Adam Eaton | RF | 32 | Signed | Nationals | White Sox | 1 | $7,000,000 |
Edwin Encarnacion | DH | 38 | FA | White Sox | -- | -- | |
Robbie Erlin | RP | 31 | FA | Braves | -- | -- | |
Kyle Farmer | SS | 31 | Non-Tendered | Reds | Reds | 1 | -- |
Mike Fiers | SP | 36 | FA | Athletics | -- | -- | |
